5. Jambi: Rp2.943.033,08 (naik 9,04 persen)
6. Sumatera Selatan: Rp3.404.177,24 (naik 8,26 persen)
7. Bengkulu: Rp2.418.280,00 (naik 8,05 persen)
8. Lampung: Rp2.633.284,59 (naik 7,90 persen)
9. Bangka Belitung: Rp3.498.479,00 (naik 7,15 persen)
10. Kepulauan Riau: Rp3.279.194,00 (naik 7,51 persen)
11. DKI Jakarta: Rp4.901.798,00 (naik 5,60 persen)
12. Jawa Barat: Rp1.986.670,17 (naik 7,88 persen)
13. Jawa Tengah: Rp1.958.169,69 (naik 8,01 persen)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782,39 (naik 7,65 persen)
15. Jawa Timur: Rp2.040.244,30 (naik 7,86 persen)
16. Banten: Rp2.661.280,11 (naik 6,40 persen)
17. Bali: Rp2.713.672,28 (naik 7,81persen)
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407,00 (naik 7,44 persen)