TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga mobil bekas Isuzu Panther yang dijual mulai Rp 45 juta di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Sejak 2013, Isuzu Panther bekas masih diminati konsumen.
Dilansir dari Gridoto.com, Isuzu Panther merupakan Multi Purpose Vehicle (MPV) yang terkenal dengan slogan "Rajanya Diesel".
Kemudian, Isuzu Panther memiliki sebuah MPV diesel dengan harga yang terjangkau.
Untuk kendaraan bekas Isuzu Panther keluaran tahun 1997, dapat kamu beli dengan harga Rp 45 juta hingga Rp 55 juta.
Sedangkan, kendaraan yang keluaran tahun 2000 bisa didapatkan mulai harga Rp 60 hingga Rp 70 juta.
Berikut varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Isuzu - Panther 2.5, dilansir Tribunnews dari Gridoto.com:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Grand Royal | 1997 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 50 juta |
Hi-Grade | 1997 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 55 juta |
Hi-Sporty | 1997 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 50 juta |
Royal | 1997 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 45 juta |
Grand Royal | 1998 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 55 juta |
Hi-Grade | 1998 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 60 juta |
Hi-Sporty | 1998 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 55 juta |
Royal | 1998 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 50 juta |
Grand Royal | 1999 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 60 juta |
Hi-Grade | 1999 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 65 juta |
Hi-Sporty | 1999 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 60 juta |
Royal | 1999 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 55 juta |
Grand Royal | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 65 juta |
Hi-Grade | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 70 juta |
Hi-Sporty | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 65 juta |
Royal | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 60 juta |
Berikut varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Isuzu - Panther - New, dilansir Tribunnews dari Gridoto.com:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Hi-Grade LS | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 75 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2000 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 75 juta |
Touring | 2000 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 65 juta |
Touring A/T | 2000 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 65 juta |
Hi-Grade LS | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
Hi-Grade SS | 2001 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 80 juta |
LM | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 70 juta |
LV | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 70 juta |
Touring | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
Touring A/T | 2001 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
Black | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Hi-Grade LS | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 90 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade LS M/T | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 85 juta |
Hi-Grade SS | 2002 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 90 juta |
LM | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
LV | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 75 juta |
Touring | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
Touring A/T | 2002 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
Black | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
Hi-Grade LS | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 95 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 95 juta |
Hi-Grade SS | 2003 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 95 juta |
LM | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
LV | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Touring | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Touring A/T | 2003 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Adventure | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Black | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring A/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Grand Touring M/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Hi-Grade LS | 2004 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 105 juta |
Hi-Grade LS A/T | 2004 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 100 juta |
LM | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
LV | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 90 juta |
Touring | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Touring A/T | 2004 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Adventure | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
Grand Touring A/T | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring M/T | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2005 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 105 juta |
LM | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 90 juta |
LM Smart Turbo | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 80 juta |
LV Turbo | 2005 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
Adventure | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Grand Touring A/T | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 125 juta |
Grand Touring M/T | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 130 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2006 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 125 juta |
LM Smart Turbo | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 85 juta |
LV Turbo | 2006 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 90 juta |
Grand Touring A/T | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 135 juta |
Grand Touring M/T | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 140 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2007 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 135 juta |
LM Smart Turbo | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 95 juta |
LV Turbo | 2007 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
Adventure | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 130 juta |
Grand Touring A/T | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 145 juta |
Grand Touring M/T | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 150 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2008 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 145 juta |
LM Smart Turbo | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 100 juta |
LV Turbo | 2008 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 110 juta |
Adventure | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 140 juta |
Grand Touring A/T | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 155 juta |
Grand Touring M/T | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 160 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2009 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 155 juta |
LM Smart Turbo | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 105 juta |
LV Turbo | 2009 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
Adventure | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 150 juta |
Grand Touring A/T | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 165 juta |
Grand Touring M/T | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 170 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2010 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 165 juta |
LM Smart Turbo | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 115 juta |
LV Turbo | 2010 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 130 juta |
Adventure | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 160 juta |
Grand Touring A/T | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 185 juta |
Grand Touring M/T | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 180 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2011 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 175 juta |
LM Smart Turbo | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 120 juta |
LV Turbo | 2011 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 140 juta |
Grand Touring A/T | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 190 juta |
Grand Touring M/T | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 190 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2012 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 185 juta |
LM Smart Turbo | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 125 juta |
LV Turbo | 2012 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 150 juta |
Grand Touring A/T | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 195 juta |
Grand Touring M/T | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 195 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2013 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 195 juta |
LM Smart Turbo | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 135 juta |
LV Turbo | 2013 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 160 juta |
Grand Touring A/T | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 200 juta |
Grand Touring M/T | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 200 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2014 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 205 juta |
LV Turbo | 2014 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 170 juta |
Grand Touring A/T | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 210 juta |
Grand Touring M/T | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 215 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2015 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 215 juta |
LV Turbo | 2015 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 180 juta |
Grand Touring M/T | 2016 | 2.500 cc, 80 dk | Rp 225 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2016 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 210 juta |
Hi-Grade LS Turbo | 2017 | 2.500 cc, 86 dk | Rp 230 juta |
Disclaimer
Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
Harga tergantung kondisi kendaraan.
Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 29 Oktober 2019.
(Tribunnews.com/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)