7. Jakarta Garuda Jaya|2|0|2|0|0-6|112-150
*No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor
Klasemen Proliga Putri
1. Jakarta Pertamina Enduro |2|2|0|3|6-1|172-147
2. Jakarta Electric PLN|1|1|0|3|3-0|75-49
3. Jakarta Popsivo Polwan|1|1|0|3|3-1|102-88
4. Jakarta BIN |2|1|1|3|4-4|187-182
5. Bandung BJB Tandamata |2|1|1|3|4-4|181-184
6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |2|0|2|0|1-6|149-177
7. Jakarta Livin Mandiri |2|0|2|3|1-6|136-175
*No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor
(Tribunnews.com/Isnaini)