TRIBUNNEWS.COM, CHICAGO - Paris Saint-Germain (PSG) memuncaki International Champions Cup (ICC) 2015 untuk wilayah Amerika Utara dan Eropa setelah menang 2-0 atas Manchester United, Rabu malam atau Kamis (30/7/2015) pagi WIB.
Kekalahan dari PSG ini juga memupus harapan MU untuk mempertahankan trofi yang diraih pada tahun lalu.
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Ge… | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |||
2 | New York RB | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |||
3 | Manchester Uni… | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |||
4 | LA Galaxy | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 | |||
5 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |||
6 | Benfica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
7 | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
8 | América | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
9 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||
10 | SJ Earthquakes | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Berkat kemenangan ini, PSG berada di puncak klasemen ICC 2015 untuk wilayah Amerika Utara dan Eropa dengan 10 poin. Meski punya jumlah poin sama dengan New York Red Bulls, PSG unggul produktivitas gol (10-5 berbanding 9-4). Sementara MU, berada di posisi ketiga dengan 9 poin.
Dua laga sisa ICC 2015 antara Fiorentina dan Barcelona (2/8/2015) dan Chelsea vs Fiorentina (5/8/2015) tak bakal memengaruhi posisi PSG di puncak klasemen. Dengan kata lain, PSG berhak atas trofi juara yang tahun lalu menjadi milik MU.