GRUP C
1 Bayern München 4 4 0 0 13 2 +11 12
2 Internazionale 4 2 1 1 6 5 +1 7
3 Barcelona 4 1 1 2 8 7 +1 4
4 Viktoria Plzeň 4 0 0 4 3 16 -13 0
GRUP D
1 Tottenham 4 2 1 1 5 4 +1 7
2 O Marseille 4 2 0 2 6 4 +2 6
3 Sporting CP 4 2 0 2 6 6 0 6
4 E.Frankfurt 4 1 1 2 3 6 -3 4
GRUP E
1 Chelsea 4 2 1 1 6 2 +4 7
2 Salzburg 4 1 3 0 4 3 +1 6
3 Milan 4 1 1 2 4 7 -3 4
4 Dinamo Zagreb 4 1 1 2 3 5 -2 4
GRUP F
1 Real Madrid 4 3 1 0 8 2 +6 10
2 RB Leipzig 4 2 0 2 6 7 -1 6
3 S Donetsk 4 1 2 1 7 5 +2 5
4 Celtic 4 0 1 3 2 9 -7 1
GRUP G
1 Man City 4 3 1 0 11 1 +10 10
2 B Dortmund 4 2 1 1 9 4 +5 7
3 Sevilla 4 0 2 2 2 9 -7 2
4 København 4 0 2 2 0 8 -8 2
GRUP H
1 PSG 4 2 2 0 7 4 +3 8
2 Benfica 4 2 2 0 6 3 +3 8
3 Juventus 4 1 0 3 5 7 -2 3
4 Maccabi Haifa 4 1 0 3 4 8 -4 3