3. Suriah | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 Poin
4. India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 Poin
- Grup C
1. Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 Poin
2. Uni Emirat Arab | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 Poin
3. Palestina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 Poin
4. Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 Poin
- Grup D
1. Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 Poin
2. Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 Poin
3. Timnas Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 Poin
4. Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 Poin
- Grup E
1. Yordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 Poin
2. Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 Poin
3. Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 Poin
4. Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 Poin
- Grup F
1. Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 Poin
3. Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 Poin
4. Kirgiztan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 Poin
(Tribunnews.com/Ipunk)