Prakiraan Cuaca Kota Bandung Jumat, 28 November 2025: Pagi hingga Siang Berawan Tebal
Prakiraan cuaca BMKG untuk Kota Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat, Jumat 28 November 2025.
Penulis:
Tiara Shelavie
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Kota Bandung pada Jumat (28/11/2025) didominasi kondisi berawan tebal sejak pagi hingga siang hari, sebelum hujan ringan turun pada sore hari.
Pada pukul 07.00, cuaca diperkirakan berawan tebal dan kondisi ini masih bertahan hingga pukul 10.00 dan 13.00.
Memasuki pukul 16.00, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota Bandung.
Pada malam hari, cuaca kembali stabil dengan kondisi berawan pada pukul 19.00, kemudian berawan tebal hingga pukul 22.00 dan berlanjut ke dini hari pukul 01.00.
Suhu udara harian berada pada kisaran 17–29°C, dengan tingkat kenyamanan udara cenderung sejuk pada pagi dan malam hari.
Sementara itu, angin bertiup dengan kecepatan rata-rata 7 km/jam.
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan pada sore hari, terutama bagi pengendara motor dan pengguna jalan yang berkegiatan di luar ruangan.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Jawa Timur Jumat, 28 November 2025: Kota Batu Diguyur Hujan Sedang
Prakiraan Cuaca Kota dan Kabupaten Lainnya di Jawa Barat
Sejumlah wilayah di Jawa Barat diperkirakan didominasi cuaca berawan pada Jumat (28/11/2025), dengan sebagian daerah berpotensi diguyur hujan ringan.
BMKG mencatat suhu udara berada pada kisaran sejuk hingga hangat, sementara kelembapan relatif tinggi terutama di wilayah dataran tinggi.
Berikut prakiraan cuaca lengkap untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat.
| Kab. / Kota | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Bogor | Berawan | 23–32 °C | 48–81 persen |
| Sukabumi | Berawan | 20–28 °C | 61–95 persen |
| Cianjur | Berawan | 18–25 °C | 61–98 persen |
| Bandung | Berawan | 16–27 °C | 53–91% |
| Garut | Berawan | 16–24 °C | 57–98% |
| Tasikmalaya | Berawan | 21–28 °C | 63–89% |
| Ciamis | Berawan | 22–30 °C | 59–93% |
| Kuningan | Berawan | 22–30 °C | 55–85% |
| Cirebon | Berawan | 25–32 °C | 55–83% |
| Majalengka | Berawan | 24–32 °C | 50–83% |
| Sumedang | Hujan Ringan | 21–28 °C | 59–97% |
| Indramayu | Hujan Ringan | 24–33 °C | 51–94% |
| Subang | Berawan | 25–32 °C | 58–93% |
| Purwakarta | Berawan | 24–31 °C | 57–92% |
| Karawang | Hujan Ringan | 25–33 °C | 51–91% |
| Bekasi | Berawan | 26–34 °C | 46–88% |
| Bandung Barat | Berawan | 20–30 °C | 44–98% |
| Pangandaran | Berawan | 22–28 °C | 69–88% |
| Kota Bogor | Berawan | 23–32 °C | 47–79% |
| Kota Sukabumi | Berawan | 18–27 °C | 57–97% |
| Kota Bandung | Berawan | 19–29 °C | 48–98% |
| Kota Cirebon | Berawan | 25–32 °C | 55–83% |
| Kota Bekasi | Berawan | 26–34 °C | 46–87% |
| Kota Depok | Berawan | 24–33 °C | 49–82% |
| Kota Cimahi | Berawan | 18–28 °C | 50–99% |
| Kota Tasikmalaya | Berawan | 21–29 °C | 57–93% |
| Kota Banjar | Berawan | 22–30 °C | 59–92% |
(Tribunnews.com)
Baca tanpa iklan