Perolehan Medali di Asian Games Sampai Senin (22/9) Pagi
Perolehan medali Asian Games setelah keseluruhan pertandingan pada Minggu (21/9).
Editor: Ravianto
TRIBUNNEWS.COM, INCHEON - Perolehan medali Asian Games setelah keseluruhan pertandingan pada Minggu (21/9).
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea (KOR)* | 12 | 10 | 9 | 31 |
2 | China (CHN) | 12 | 9 | 11 | 32 |
3 | Japan (JPN) | 7 | 8 | 11 | 26 |
4 | Mongolia (MGL) | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 1 | 5 | 8 |
6 | North Korea (PRK) | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | Vietnam (VIE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
8 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Malaysia (MAS) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | India (IND) | 1 | 0 | 3 | 4 |
. | Myanmar (MYA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Indonesia (INA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Kuwait (KUW) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.