Empat Tim ASEAN yang Jadi Lumbung Gol di Kualifikasi Piala Dunia 2021, Indonesia Kebobolan 22 Gol
Itu artinya, rata-rata timnas Indonesia kemasukan tiga gol di setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2021
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Lebih sedikit dari Indonesia dan Kamboja, The Lions telah kemasukan 19 gol dari tujuh pertandingan.
Pundi-pundi gol berpotensi menambah lantaran pada laga pamungkas Singapura akan bertemu pemuncak klasemen Arab Saudi.
Negara ASEAN berikutnya yang menjadi bulan-bulanan di grupnya yaitu Myanmar.
Baca juga: Mengapa Vietnam Begitu Superior atas Timnas Indonesia? Skuat Garuda Saat Ini Rasa U-19
Total 23 gol bersarang ke gawang Myanmar dari enam laga yang telah dijalani di Grup F.
Kekalahan memalukan didapatkan Myanmar kala bersua Jepang dengan skor akhir 0-10 pada 28 Mei 2021.
Konflik yang tengah menimpa pemerintahan diduga menjadi penyebab timnas Myanmar tak mampu menunjukkan kekuatan terbaiknya.
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriah (Q) | 7 | 0 | 4 | 21 | ||||
2 | China (Y) | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||
3 | Filipina (Y) | 2 | 3 | 10 | 7 | ||||
4 | Maladewa (Z) | 2 | 4 | 14 | 6 | ||||
5 | Guam (Q) | 0 | 7 | 29 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak (X) | 4 | 0 | 3 | 14 | ||||
2 | Iran (X) | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||
3 | Bahrain (X) | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
4 | Hong Kong(Z) | 1 | 3 | 8 | 5 | ||||
5 | Kamboja (Q) | 0 | 6 | 34 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi (X) | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 | Uzbekistan (X) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 |
3 | Palestina (Z) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 |
4 | Singapura (Z) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | −12 | 7 |
5 | Yaman (Z) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (Q) | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | +40 | 21 |
2 | Tajikistan (Y) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 10 |
3 | Kirgistan (Y) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 7 |
4 | Myanmar (Y) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | −18 | 6 |
5 | Mongolia (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | −24 | 6 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam (X) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
2 | Uni Emirat Arab (X) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 12 |
3 | Thailand (Y) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
4 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 |
5 | Indonesia (Q) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | −17 | 1 |
Keterangan:
Q = Memenuhi syarat ke fase Play-off Piala Asia 2023
X = Terjamin setidaknya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia
Y = Tak mungkin menjadi juara grup
Z = Tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia