News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Update Klasemen FORNAS VII 2023 Hari Ini, Tuan Rumah Tak Terbendung, Jakarta & Jatim Saling Sikut

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Klasemen FORNAS VII Jawa Barat hari ketiga, Rabu (5/7/2023). Update klasemen FORNAS VII 2023 Jawa Barat hingga hari ketiga, Rabu (5/7). Kontingen tuan rumah tak terbendung, Jakarta dan Jatim rebutan peringkat 2.

Pada acara opening ceremony tersebut dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Pada FORNAS VII 2023 akan akan empat kawasan di Kabupaten Bandung yang menjadi lokasinya.

Keempat kawasan tersebut adalah Margahayu, Kutawaringin, Soreang dan Pacira.

Klasemen Medali FORNAS VII 2023 Hari Ketiga (per-Rabu, malam WIB)

Keterangan: 

Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total

1. Jawa Barat | 55 | 55 | 44 | 154
2. DKI Jakarta | 23 | 19 |  21 | 63
3. Jawa Timur | 22 | 24 | 15 | 61 
4. Lampung | 17 | 11 | 15 | 43
5. Jawa Tengah | 17 | 10 | 16 | 43
6. Banten | 15 | 10 | 17 | 42
7. Yogyakarta | 11 | 12 | 11 | 34
8. Kalimantan Selatan | 11 | 9 | 6 | 26
9. Sumatera Selatan | 8 | 7 | 13 | 28
10. Kalimantan Timur | 6 | 12 | 12 | 30
11. Bangka Belitung | 5 | 6 | 2 | 13
12. Bali | 5 | 5 | 6 | 16
13. Sulawesi Tengah | 5 | 5 | 1 | 11
14. NTB | 3 | 5 | 4 | 12
15. Jambi | 2 | 6 | 4 | 12
16. Riau | 2 | 4 | 5 | 11
17. Sumatera Utara | 2 | 4 | 2 | 8
18. Bengkulu | 2 | 2 | 4 | 8
19. Papua | 2 | 2 | 4 | 8
20. Sulawesi Utara | 2 | 1 | 0 | 3
21. Sumatera Barat | 1 | 7 | 3 | 11
22. NTT | 1 | 0 | 0 | 1
23. Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 1
24. Kalimantan Tengah | 1 | 0 | 0 | 1
25. Kalimantan Utara| 0 | 2 | 2 | 4
26. Sulawesi Selatan | 0 | 1 | 1 | 2
27. Kep. Riau | 0 | 0 | 4 | 4
28. Gorontalo | 0  | 0 | 2 | 2
29. Aceh | 0 | 0 | 1 | 1
30. Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 1
31. Maluku | 0 | 0 | 1 | 1
32. Papua Barat Daya| 0 | 0 | 1 | 1
33. Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0
34. Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0
35. Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0
36. Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0
37. Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0
38. Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0

(Tribunnews.com/Ali)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini