Grup 1
1. Semen Padang | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-8 | 23
2. Persiraja Banda Aceh | 10 | 4 | 6 | 0 | 10-5 | 18
3. PSMS Medan | 10 | 3 |6 | 1 | 14-11 | 15
4. Sriwijaya FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-15 | 13 (sanksi pengurangan 3 poin)
5. PSPS Riau | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-14 | 10
6. Sada Sumut | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9-14 | 7
7. PSDS Deli Serdang | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-20 | 5
Grup 2
1. FC Bekasi | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-9 | 23
2. PSIM Yogyakarta | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-9 | 20
3. Malut United | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-8 | 16
4. Nusantara United | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-15 | 13
5. Persikab Kab Bandung | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | 12