4. India | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 Poin
Grup C
1. Iran| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | +3 | 3 Poin
2. Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 Poin
3. Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 Poin
4. Palestina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | O Poin
Grup D
1. Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | +2 | 3 Poin
2. Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 Poin
3. Vietnam | 1| 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 PoinÂ
4 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 Poin
Grup E
1. Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 Poin
2. Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 Poin