Grup Y
1. Persela Lamongan 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 poin
2. Deltras FC 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 poin
3. Malut United FC 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 poin
4. FC Bekasi City 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 poin
Grup Z
1. PSBS Biak 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 poin
2. Gresik United FC 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 poin
3. Persipal Babel United 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 poin
4. Persewar Waropen 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | nirpoin
Keterangan: Tim, jumlah main, menang, seri, kalah, agresivitas gol, poin
(Tribunnews.com/Ipunk)