1. Persekat Tegal 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 poin
2. Persipura 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 poin
3. Kalteng Putra 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 poin
4. PSCS Cilacap 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 poin
Babak 12 Besar
Grup X
1. Semen Padang FC 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 poin
2. PSIM Yogyakarta 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 poin
3. Persiraja Banda Aceh 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 poin
4. PSMS Medan 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 poin
Grup Y
1. Deltras FC 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 poin
2. Persela Lamongan 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 poin
3. Malut United FC 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 poin
4. FC Bekasi City 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 poin
Grup Z
1. PSBS Biak 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 poin
2. Gresik United FC 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 poin
3. Persewar Waropen 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 poin
4. Persipal Babel United 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 poin
Keterangan: Tim, jumlah main, menang, seri, kalah, agresivitas gol, poin
(Tribunnews.com/ Siti N)