3. Perserang Serang 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 poin
4. Sada Sumut 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | nirpoin* Degradasi
Grup B
1. Nusantara United FC 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 poin
2. PSPS Riau 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 poin
3. Persikab Kab Bandung 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 poin
4. PSDS Deli Serdang 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 poin
Grup C
1. Persijap Jepara 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 poin
2. Sulut United FC 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 poin
3. Persipa Pati 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 poin
4. Persiba Balikpapan 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 poin
Grup D
1. Persipura 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 poin
2. PSCS Cilacap 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 poin
3. Persekat Tegal 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 poin
4. Kalteng Putra 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 poin
Babak 12 Besar
Grup X
1. Semen Padang FC 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 poin
2. Persiraja Banda Aceh 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 poin
3. PSIM Yogyakarta 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 poin
4. PSMS Medan 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 poin
Grup Y