Paling mencolok pada sektor kamera.
Redmi Note 8 Pro mengusung konfigurasi quad-camera, terdiri dari kamera beresolusi 64MP (f/1.9, wide), 8MP (f/2.2, ultrawide), 2MP (f/2.4, macro lens), dan 2MP (f/2.4, depth sensor).
Redmi Note 8 dibekali kamera belakang serupa dengan versi 'Pro'.
Hanya saja kamera utama beresolusi di bawah milik versi 'Pro'.
Resolusi kamera utama pada Redmi Note 8 yaitu sebesar 48MP (f/1.8, wide).
Untuk tiga kamera lainnya sama dengan versi 'Pro'.
Selain kamera belakang, perbedaan juga bisa dilihat di kamera depan.
Redmi Note 8 Pro dibekali kamera depan 20MP (f/2.0), sementara milik Redmi Note 8 beresolusi 13MP (f/2.0).
Baca: Harga dan Spesifikasi Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro, Dibekali Chipset Helio G90T
Untuk mengetahui perbedaan lengkap Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro, silakan lihat tabel spesifikasi berikut.
Redmi Note 8 |
Redmi Note 8 Pro |
|
Ukuran layar | IPS LCD 6,3 inci, 1080 x 2340 piksel, rasio 19:9 | IPS LCD 6,53 inci, 1080 x 2340 piksel, rasio 19:9 |
Dimensi fisik | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm |
Bobot | 190 gram | 200 gram |
Prosesor | CPU: Snapdragon 665, Octa-core (4x2.0 GHz, 4x1.8 GHz); GPU: Adreno 509 |
CPU: Mediatek Helio G90T, Octa-core (4x2.05 GHz, 4x2.0 GHz); GPU: Mali-G76 MC4 |
RAM | 3 GB/4 GB/6 GB | 6 GB |
Media penyimpanan | 32 GB/64 GB/128 GB, bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 256 GB | 64 GB/128 GB, bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 256 GB |
Kamera belakang (1) | 48 megapiksel, f/1.8, PDAF, wide lens | 64 megapiksel, f/1.9, PDAF, wide lens |
Kamera belakang (2) | 8 megapiksel, f/2.2, ultrawide lens | 8 megapiksel, f/2.2, ultrawide lens |
Kamera belakang (3) | 2 megapiksel, f/2.4, macro lens | 2 megapiksel, f/2.4, macro lens |
Kamera belakang (4) | 2 megapiksel, f/2.4, depth sensor | 2 megapiksel, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 13 megapiksel, f/2.0 | 20 megapiksel, f/2.0 |
Kapasitas baterai | 4.000 mAh, fast charging 18W | 4.500 mAh, fast charging 18W |
Konektor | USB Type-C, USB OTG, 3,5mm audio jack | USB Type-C, USB OTG, 3,5mm audio jack |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Kartu SIM | Hybrid Dual-SIM (nano) | Hybrid Dual-SIM (nano) |
Konektivitas wireless | 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Hotspot | 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Hotspot, NFC |
Biometrik | Fingerprint sensor (di belakang), Face Unlock | Fingerprint sensor (di belakang), Face Unlock |
Sistem operasi | Android Pie 9, MIUI 10 | Android Pie 9, MIUI 10 |
Pilihan warna | Neptune Blue, Space Black, Moonlight White | Mineral Grey, Pearl White, Firest Green |
Harga |
Rp 1.999.000 (3/32 GB) |
Rp 2.999.000 (6/64 GB) Rp 3.399.000 (6/128 GB) |
(Tribunnews.com/Fajar) (Kompas.com/Bill Clinten)