Peta Sebaran Covid-19 di Jawa Timur 12 April: Lonjakan 119 Kasus, Total 386 Kasus Positif
Kasus covid-19 di Jatim ini mengalami lonjakan signifikan yakni sebanyak 119 laporan kasus positif dari hari sebelumnya yang berjumlah 267 kasus.
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Tercatat ada 81 orang dengan kasus PDP di Provinsi Jawa Timur yang telah meninggal dunia.
Sementara, untuk kasus orang dalam pemantauan (ODP), jumlah keseluruhan ada sebanyak 14.092 kasus.
Rinciannya, 8.147 masih dalam pemantauan, 5.924 orang selesai dipantau, dan 21 orang dengan status ODP meninggal dunia.
Beberapa kasus juga tercatat sebagai orang dengan resiko (ODR) di Provinsi Jawa Timur.
Peta Sebaran Kasus Covid-19 di Jawa Timur, dikutip dari infocovid19.jatimprov.go.id.
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
---|---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 4080 | 431 | 1360 | 502 | 180 | 2020-04-12 16:32:21 |
KAB. SIDOARJO | 626 | 543 | 408 | 103 | 31 | 2020-04-12 16:09:43 |
KAB. LAMONGAN | 31016 | 280 | 236 | 100 | 23 | 2020-04-12 16:02:49 |
KAB. GRESIK | 847 | 132 | 1035 | 80 | 14 | 2020-04-12 15:42:26 |
KAB. SITUBONDO | 2939 | 102 | 235 | 21 | 11 | 2020-04-12 15:10:41 |
KAB. MALANG | 1278 | 64 | 219 | 88 | 11 | 2020-04-12 12:57:28 |
KAB. KEDIRI | 8504 | 233 | 370 | 26 | 11 | 2020-04-12 16:05:23 |
KAB. TULUNGAGUNG | 6890 | 98 | 889 | 119 | 10 | 2020-04-12 16:07:48 |
KAB. PASURUAN | 283 | 27 | 86 | 25 | 10 | 2020-04-12 14:33:06 |
KAB. MAGETAN | 269 | 1 | 122 | 16 | 10 | 2020-04-12 13:24:35 |
KAB. NGANJUK | 17121 | 359 | 41 | 18 | 9 | 2020-04-12 12:46:31 |
KOTA MALANG | 1047 | 153 | 460 | 74 | 8 | 2020-04-12 14:34:03 |
KAB. LUMAJANG | 2850 | 152 | 245 | 19 | 8 | 2020-04-12 11:30:09 |
KOTA KEDIRI | 1095 | 71 | 154 | 4 | 6 | 2020-04-12 14:17:22 |
KAB. PONOROGO | 11361 | 95 | 333 | 20 | 6 | 2020-04-12 14:36:45 |
KAB. PROBOLINGGO | 4105 | 23 | 309 | 12 | 4 | 2020-04-12 13:51:49 |
KAB. JOMBANG | 6318 | 163 | 467 | 5 | 4 | 2020-04-12 16:27:23 |
KAB. BANGKALAN | 13910 | 145 | 498 | 2 | 4 | 2020-04-12 16:13:05 |
KAB. PAMEKASAN | 6577 | 6577 | 158 | 2 | 3 | 2020-04-12 16:11:48 |
KAB. MADIUN | 399 | 352 | 219 | 7 | 3 | 2020-04-12 14:15:02 |
KAB. JEMBER | 11073 | 137 | 845 | 19 | 3 | 2020-04-12 13:58:02 |
KAB. BANYUWANGI | 3207 | 125 | 556 | 9 | 3 | 2020-04-12 13:35:33 |
KOTA PROBOLINGGO | 646 | 40 | 199 | 3 | 2 | 2020-04-12 12:46:30 |
KOTA PASURUAN | 625 | 12 | 61 | 2 | 2 | 2020-04-12 10:42:49 |
KOTA BATU | 923 | 57 | 121 | 10 | 2 | 2020-04-12 10:55:59 |
KAB. TUBAN | 10423 | 88 | 465 | 8 | 2 | 2020-04-12 12:52:26 |
KOTA BLITAR | 926 | 13 | 148 | 2 | 1 | 2020-04-12 12:40:33 |
KAB. TRENGGALEK | 14447 | 7 | 677 | 9 | 1 | 2020-04-12 13:38:30 |
KAB. PACITAN | 10701 | 10 | 465 | 4 | 1 | 2020-04-12 13:51:37 |
KAB. BONDOWOSO | 9492 | 27 | 845 | 2 | 1 | 2020-04-12 12:53:12 |
KAB. BOJONEGORO | 13610 | 48 | 118 | 1 | 1 | 2020-04-12 14:18:35 |
KAB. BLITAR | 16 | 587 | 8 | 1 | 2020-04-12 13:50:48 | |
KOTA MOJOKERTO | 701 | 1 | 194 | 6 | 0 | 2020-04-12 13:14:21 |
KOTA MADIUN | 556 | 3 | 47 | 8 | 0 | 2020-04-12 13:06:26 |
KAB. SUMENEP | 21089 | 13 | 131 | 0 | 0 | 2020-04-12 12:35:39 |
KAB. SAMPANG | 10849 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2020-04-12 13:03:44 |
KAB. NGAWI | 15792 | 10 | 225 | 11 | 0 | 2020-04-12 13:18:50 |
KAB. MOJOKERTO | 5000 | 0 | 270 | 38 | 0 | 2020-04-12 13:33:03 |
Berikut peta persebaran pasien Covid-19 di Indonesia per 12 April 2020 pukul 16.00 WIB dilansir covid19.go.id:
1. DKI Jakarta
Berita Rekomendasi
Terkonfirmasi: 2.044
Sembuh: 142
Meninggal: 195
2. Jawa Barat
Terkonfirmasi: 450
Sembuh: 19
Meninggal: 43