6) BENGKULU: 582.564 (01) Vs 585.583 (02)
7) JAWA BARAT: 4.588.163 (01) Vs 6.074.882 (02)
8) BANTEN: 1.434.880 (01) Vs 2.302.371 (02)
9) NUSA TENGGARA BARAT: 642.713 (01) Vs 1.339.458 (02)
10) KALIMANTAN SELATAN: 505.669 (01) Vs 893.011 (02)
11) SULAWESI SELATAN: 1.671.015 (01) Vs 2.162.475 (02)
Baca: Di Hadapan Massa Buruh, Prabowo Subianto singgung Kecurangan Pemilu
12) SULAWESI TENGGARA: 540.457 (01) Vs 819.414 (02)
BERITA REKOMENDASI
13) MALUKU UTARA: 208.143 (01) Vs 223.344 (02).