31 (5). Korea Selatan - 130.17
37 (6). Australia - 118.27
44 (7). China Taipei - 87.83
54 (8). Pakistan - 62.02
56 (9). Vietnam - 57.90
58 (10). Filipina - 50.71
59 (11). Arab Saudi - 49.30
60 (12). Thailand - 48.58
61 (13). Mongolia - 48.57
63 (14). Sri Lanka - 48.01
64 (15). Makau - 45.08
66 (16). Kazakhstan - 43.69
68 (17). Indonesia - 41.69
70 (18). Hong Kong - 37.82
73 (19). India - 35.50
76 (20). Uzbekistan - 32.99
Baca juga: Bentrok dengan Liga Bulgaria, Fahry Septian Absen Bela Timnas Voli Indonesia di Kejuaraan Asia 2023
Putri
Ranking Dunia|Ranking Asia| Tim|Poin
6 (1). China - 345.20
8 (2). Jepang - 304.27
15 (3). Thailand - 176.97
35 (5). Korea Selatan - 108.46
44 (6). Kazakhstan - 86.03
47 (7). Vietnam - 71.52
50 (8). Taiwan - 68.78
51 (9). Australia - 60.37
57 (10). Filipina - 48.43
58 (11). Indonesia - 47.97
59 (12). Mongolia - 47.58
60 (13). Iran - 43.95
61 (14). Hongkong - 43.75
62 (15). India - 41.14
63 (16). Uzbekistan - 40.64
64 (17). Makau- 39.83
(Tribunnews.com/Isnaini)