Kamis, 9 Mei 2024
14.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN
16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan
18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya
Jumat, 10 Mei 2024
14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri
16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs jakarta bin
18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel
Sabtu, 11 Mei 2024
14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak
16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri
18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Garuda Jaya
Minggu, 12 Mei 2024
14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Pertamina Pertamax
16.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bank bjb Tandamata
18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak
Klasemen Sementara Proliga 2024 Putra
No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor
1. Jakarta STIN BIN|4|3|1|10|11-3|332-302
2. Jakarta LavAni Allo Bank Electric|4|3|1|9|9-3|289-263
2. Jakarta Pertamina Pertamax|4|2|2|6|7-6|307-289
4. Palembang Bank SumselBabel|3|2|1|5|6-6|272-271
5. Kudus Sukun Badak|3|1|2|3|3-6|209-208
6. Jakarta Bhayangkara Presisi|3|1|2|3|4-7|252-269
7. Jakarta Garuda Jaya|3|0|3|0|0-9|166-225
Klasemen Sementara Proliga 2024 Putri
No|Tim|Jumlah Main|Menang|Kalah|Poin|Rasio Set|Skor
1. Jakarta Pertamina Enduro |4|3|1|9|9-5|318-295
2. Bandung BJB Tandamata |4|3|1|9|10-6|378-344
3. Jakarta Popsivo Polwan |3|2|1|8|9-3|279-236
4. Jakarta Electric PLN |3|1|2|5|7-5|250-244
5. Jakarta BIN |3|1|2|4|6-7|283-284
6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |4|1|3|1|4-12|335-381
7. Jakarta Livin Mandiri |3|0|3|0|2-9|211-270
(Tribunnews.com/Niken)