4. Persikab Kabupaten Bandung | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 8
5. Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 7
6. Perserang | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-6 | 3
7. PSKC Cimahi | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2
Grup 3
1. Persela Lamongan | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-1 | 12 poin
2. Gresik United | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-3 | 9
3. Persipa Pati | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-6 | 6
4. Deltras Sidoarjo | 4 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 6
5. Persijap Jepara | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 5
6. Persekat Tegal | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 4
7. PSCS Cilacap | 5 | 0 | 4 | 1 | 2-3 | 4
Grup 4
1. PSBS Biak | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 poin
2. Persipal BU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8
3. Persewar Waropen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 8
4. Sulut United | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7
5. Persipura Jayapura | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 6
6. Kalteng Putra | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5
7. Persiba Balikpapan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 4
(*) Keterangan: Peringkat | Tim | Jumlah Tanding | Menang | Imbang | Kalah | Cetak Gol - Kebobolan | Poin
(Tribunnews.com/Sina)