1. Persiraja | 6 | 4| 2 | 0 | 7-2 | 14 poin
2. Semen PadangĀ | 6 |3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 poin
3. Sriwijaya FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 8
4. PSMS Medan | 5 | 1 | 4 | 0 | 8-6 | 7
5. PSPS Riau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | 5
6. Sada Sumut | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4
7. PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | 4
Grup 2
1. FC Bekasi City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 poin
2. PSIM Yogyakarta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 13
3. Malut United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9
4. Persikab Kabupaten Bandung | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8
5. Nusantara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 7
6. Perserang | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-6 | 6