News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kualifikasi Piala Asia U17

Kualifikasi Piala Asia U17: Lebih Sekedar 3 Poin, Misi Wajib Timnas Indonesia Pesta Gol Malam Ini

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bek Timnas Indonesia U17, Mathew Baker mencetak gol pertama timnya saat melawan Kuwait dalam laga pertama kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Abdullah Al Khalifa Stadium, Rabu (23/10/2024) malam.

1. Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. China | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4. Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5. Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6. Kamboja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
7. Timnas Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
8. Kirgistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |

KLASEMEN KUALIFIKASI PIALA ASIA U17 2025

Grup A

1. Korea Utara 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 Poin
2. Iran 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 Poin
3. Suriah 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 Poin
4. Hong Kong  3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 Poin
5. Yordania 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 Poin 

Grup B

1. Afghanistan 2 | 2 | 0 | 0 | +17 | 6 Poin
2. Kamboja 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 Poin
3. Bangladesh 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 Poin
4. Filipina 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 Poin
5. Macau 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 Poin

Grup C

1. Korea Selatan 2 | 2 | 0 | 0 | +18 | 6 Poin
2. China 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 Poin
3. Bahrain 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 Poin
4. Bhutan 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 Poin
5. Maldivies 3 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 Poin

Grup D

1. India 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 3 Poin
2. Thailand 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 Poin
3. Turkmenistan 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 Poin
4. Brunei Darussalam 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 Poin

Grup E

1. Irak 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 Poin
2. Uzbekistan 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 Poin
3. Palestina 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 Poin
4. China Taipei 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 Poin

Grup F

1. Qatar 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 Poin
2. Nepal 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Poin
3. Jepang 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Poin
4. Mongolia 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 Poin

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini