Klasemen Kualifikasi Piala Eropa/Euro 2020, Spanyol dan Italia ke Posisi Puncak
Klasemen Kualifikasi Piala Eropa/Euro 2020, Spanyol dan Italia ke Puncak , Rabu (27/3/2019).
Penulis: Gigih
Editor: Tiara Shelavie
Twitter @UEFAEURO
Pemain Timnas Spanyol, Saul Niguez melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Inggris dalam laga UEFA Nations League di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (9/9/2018) dini hari WIB.
Kali ini Jerman mencetak gol melalui Nico Schulz.
Skor 2-3 pun bertahan hingga peluit panjang di bunyikan wasit.
Dengan raihan ini, Jerman mampu meraih poin penuh guna menyamai poin dari Belanda.
Kendati demikian, SKuat Jerman masih tertahan di peringkat ketiga Grup C.
Belanda berada di peringkat kedua, dengan unggul agretifitas gol atas jerman.
Grup A
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Inggris | 2 | 9 | 6 |
2 | Bulgaria | 2 | 0 | 2 |
3 | Kosovo | 1 | 0 | 1 |
4 | Montenegro | 2 | -4 | 1 |
5 | Ceko | 1 | -5 | 0 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin | ||
1 | Ukraina | 2 | 1 | 4 | ||
2 | Luxemburg | 2 | 0 | 3 | ||
3 | Portugal | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Serbia | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Lithuania | 1 | -1 | 0 |
Berita Rekomendasi
Grup C
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Irlandia Utara | 2 | 3 | 6 |
2 | Belanda | 2 | 3 | 3 |
3 | Jerman | 1 | 1 | 3 |
4 | Estonia | 1 | -2 | 0 |
5 | Belarusia | 2 | -5 | 0 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Rep Irlandia | 2 | 2 | 6 |
2 | Swiss | 2 | 2 | 4 |
3 | Denmark | 1 | 0 | 1 |
4 | Gilbaltar | 1 | -1 | 0 |
5 | Georgia | 2 | -3 | 0 |
Grup E
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Slowakia | 2 | 1 | 3 |
2 | Wales | 1 | 1 | 3 |
3 | Kroasia | 2 | 0 | 3 |
4 | Hungaria | 2 | -1 | 3 |
5 | Azerbaijan | 1 | -1 | 0 |
6 |
Grup F
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Spanyol | 2 | 3 | 6 |
2 | Swedia | 2 | 1 | 4 |
3 | Romania | 2 | 2 | 3 |
4 | Malta | 2 | -1 | 3 |
5 | Norwegia | 2 | -1 | 1 |
6 | Kep. Faroe | 2 | -4 | 0 |
Grup G
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Polandia | 2 | 3 | 6 |
2 | Israel | 2 | 2 | 4 |
3 | Makedonia | 2 | 2 | 4 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 2 |
5 | Austria | 2 | -3 | 0 |
6 | Latvia | 2 | -4 | 0 |
Grup H
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Prancis | 2 | 7 | 6 |
2 | Turki | 2 | 6 | 6 |
3 | Albania | 2 | 1 | 3 |
4 | Islandia | 2 | -2 | 3 |
5 | Andorra | 2 | -5 | 0 |
6 | Moldova | 2 | -7 | 0 |
Grup I
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Belgia | 2 | 4 | 6 |
2 | Siprus | 2 | 3 | 3 |
3 | Rusia | 2 | 2 | 3 |
4 | Kazakhstan | 2 | 1 | 3 |
5 | Skotlandia | 2 | -1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | -7 | 0 |
Grup J
Posisi | Negara | Main | Aggregat Gol | Poin |
1 | Italia | 2 | 8 | 6 |
2 | Yunani | 2 | 2 | 4 |
3 | Bosnia | 2 | 1 | 4 |
4 | Armenia | 2 | 0 | 3 |
5 | Finlandia | 2 | -3 | 0 |
6 | Liechtenstein | 2 | -8 | 0 |
(Tribunnews.com/Gigih)