Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Sport

Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019: Inilah Mereka yang Berhasil Lolos Tahap Karantina

Final Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 yang diselenggarakan selama tiga hari yakni Rabu (20/11) hingga Jumat (22/11) di GOR Djarum, Jati, Kudus,

Editor: Toni Bramantoro
zoom-in Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019: Inilah Mereka yang Berhasil Lolos Tahap Karantina
tribunnews.com/oro
Fung Permadi 

TRIBUNNEWS.COM, KUDUS – Final Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 yang diselenggarakan selama tiga hari yakni Rabu (20/11) hingga Jumat (22/11) di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah telah berakhir.

Hasilnya, 55 pebulutangkis muda berhasil melaju ke babak selanjutnya, yakni Tahap Karantina yang digelar selama satu pekan hingga Jumat (29/11) di dua asrama PB Djarum di Jati dan Kaliputu.

Berikut mereka yang berhasil ke tahap karantina:

1. 0081 - U13 Putra | Kaka Raihansyah (Kota Makassar - Sulawesi Selatan)
2. 0020 - U11 Putri | Dewi Rahmah Maulinda (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
3. 0049 - U11 Putra | Bayu Satriawardana Salim Putra (Kabupaten Kudus - Jawa Tengah)
4. 0051 - U13 Putra | Yudisttira Firmansyah Ichtiarto (Kota Salatiga - Jawa Tengah)
5. 0054 - U11 Putra | Alif Akbar M (Kota Bekasi - Jawa Barat)
6. 0062 - U11 Putra | Bijak Pangayom (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
7. 0052 - U13 Putra | Nathaniel Breyfi Tangkilisan (Kota Bitung - Sulawesi Utara
8. 0044 - U13 Putra | David Antolient (Kota Tegal - Jawa Tengah)
9. 0063 - U11 Putra | Tegar Alfarisi Jalu Pamungkas (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
10. 0064 - U13 Putri | Madinah Dell Azzahra (Kota Kendari - Sulawesi Tenggara)
11. 0058 - U13 Putri | Azifa Ploy Stacy (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
12. 0041 - U13 Putra | Jonathan Wijaya (Kota Tegal - Jawa Tengah)
13. 0060 - U11 Putra | Arybka Okta Disabian (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
14. 0045 - U11 Putri | Tiyas Anggraeni (Kota Semarang - Jawa Tengah)
15. 0016 - U11 Putri | 'Aarifa Ni'matur Rizqiyyah (Kabupaten Rembang - Jawa Tengah)
16. 0061 - U11 Putra | Rauf Pranedya Krisda (Kota Pekanbaru - Riau)
17. 0037 - U11 Putri | Aurellia Florenza Lumoindong (Kota Manado - Sulawesi Utara)
18. 0120 - U11 Putra | Adek Vio Pratama (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
19. 0115 - U11 Putra | Allesandro Arel Maulana (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
20. 0117 - U11 Putri | Tanaya Ramadhani Putri Budiyanti (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
21. 0116 - U11 Putra | Azaka Alifa Yudhistira (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
22. 0068 - U11 Putra | Jesen Junior Gerson (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
23. 0121 - U11 Putra | Fransiskus Valentinus Siallagan (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
24. 0122 - U11 Putra | Alfindo (Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah)
25. 0022 - U13 Putra | Yudha Rendra Wijaya (Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan)
26. 0015 - U11 Putra | Jose Marcello Lippi (Kota Palembang - Sumatera Selatan)
27. 0104 - U13 Putri | Dian Ramadhani Mukti (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
28. 0125 - U13 Putra | Raihan Daffa Edsel Pramono (Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur)
29. 0042 - U13 Putra | Yarits Al Kaaf Rengganingtyas (Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah)
30. 0101 - U13 Putra | Yuga Gustisyah (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
31. 0113 - U11 Putri | Jeniffer Jovita Angel (Kota Pekalongan - Jawa Tengah)
32. 0076 - U11 Putri | Riska Melani Putri (Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur)
33. 0131 - U11 Putra | Fredy Marcello Cesar (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
34. 0005 - U13 Putra | Tatag Prayoga Herlambang (Kabupaten Sleman - DI Yogyakarta)
35. 0031 - U11 Putra | Rinto Saiful Razin (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
36. 0043 - U11 Putri | Frisca Adelia Arifah (Kota Banjar Baru - Kalimantan Selatan
37. 0097 - U13 Putri | Laudya Clarissa Rhamadani (Kabupaten Semarang - Jawa Tengah)
38. 0098 - U11 Putri | Hasna Yusria Qanita (Kabupaten Ngawi - Jawa Timur)
39. 0036 - U11 Putri | Nur Hafidzah Afifah (Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah)
40. 0080 - U11 Putra | Zikri Annail Praditiya (Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah)
41. 0034 - U11 Putri | Bunga Kirana Larasati (Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah)
42. 0105 - U11 Putra | Ariel Abraham Arifianto (Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah)
43. 0089 - U11 Putra | Muhamad Derajat Maulana (Kabupaten Cirebon - Jawa Barat)
44. 0023 - U11 Putra | Machmur Nurrahman (Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah)
45. 0127 - U11 Putri | Ketty Rudianto (Kota Tangerang - Banten)
46. 0094 - U13 Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah (Kota Bekasi - Jawa Barat)
47. 0050 - U11 Putra | Ebi Nurdiansyah (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
48. 0070 - U11 Putri | Jesslyn Carrisia (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
49. 0018 - U13 Putra | Ilyas Kristoper (Kabupaten Lampung Tengah - Lampung)
50. 0088 - U11 Putra | Moch Fahri Wildani Putra Sudrajat (Kabupaten Subang - Jawa Barat)
51. 0002 - U13 Putri | Calinar Ramadhani Fadhilah (Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta
52. 0111 - U13 Putri | Mayla Cahya Afilian Pratiwi (Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat)
53. 0032 - U11 Putri | Ghaiza Syahla Khalisa (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
54. 0028 - U13 Putra | Moses Andar Simanjuntak (Kabupaten Karawang - Jawa Barat)
55. 0124 - U11 Putri | Nathania Prasetya (Kota Kediri - Jawa Timur)

Perjuangan para atlet muda untuk menembus Tahap Karantina tidaklah mudah. Sebanyak 133 peserta Final Audisi Umum 2019 yang merupakan peraih Super Tiket dari lima kota penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, yakni Bandung, Purwokerto, Surabaya, Solo Raya, dan Kudus, harus berjibaku dalam empat Tahap Eliminasi yang ditentukan oleh para pelatih tim PB Djarum.

Aurellia Florenza Lumoindong menonjol
Aurellia Florenza Lumoindong pebulutangkis muda asal kota Manado tampil di kategori U-11 Putri, meski baru mengenal bulutangkis satu tahun belakangan ini berhasil lolos ke tahap karantina

Pada hari pertama Final Audisi Umum 2019, Rabu (20/11), Seluruh peserta diberi kesempatan bertanding dua kali dengan system full games atau 21 poin sampai selesai. Hasilnya, keseluruhan peserta lolos dalam Eliminasi I.

Sementara pada Eliminasi II yang digelar Kamis (21/11) pagi, sebanyak 87 peserta dinyatakan lolos. Lalu di Eliminasi III pada Kamis (21/11) sore, 71 peserta berhak melaju ke hari terakhir Final Audisi Umum 2019.

BERITA REKOMENDASI

Di hari terakhir inilah para peserta menjalani Eliminasi IV, dimulai dengan tes fisik yaitu beep test atau tes berlari terus-menerus di antara dua garis yang berjarak kurang lebih 20 meter, selama terdengar suara beep yang sudah direkam. Selanjutnya, mereka bertanding sekali lagi sebelum masuk ke Tahap Karantina.

Selama tiga hari pelaksanaan Final Audisi Umum 2019, pemantauan secara langsung terhadap atlet-atlet muda ini dipimpin langsung oleh Manager Tim PB Djarum Fung Permadi, bersama jajaran pelatih, Andreas Adityawarman, Reni, Nimas Rani Wijayanti, Engga Setiawan, Bandar Sigit, Fung Permadi, Ajib Kurniawan, Sulaiman, Ellen Angelina, Juniar Setioko Tenggono, Maria Elfira Christina, Ferry, Ali Yuli, Wahyu Hartanto, Rusmanto Djoko Semaun, dan Hastomo Arbi.

Fung Permadi mengatakan, Tahap Karantina merupakan kesempatan bagi para atlet muda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta berbagai fasilitas olahraga milik PB Djarum di kawasan Jati maupun Kaliputu.

"Setelah masa orientasi tersebut, kita akan melakukan observasi seteliti mungkin, baik dari aspek skill, fisik, dan daya juang. Selama Tahap Karantina, banyak pertandingan yang akan kami gelar. Tapi penilaian pun tidak hanya dari hasil pertandingan apakah adik-adik ini kalah atau menang, namun juga mencakup kelebihan teknik yang dimiliki mereka," ujar Fung Permadi.

Melalui Tahap Karantina ini, para pelatih juga lebih memiliki waktu lebih banyak untuk semakin selektif dalam memilih atlet-atlet yang akan dibinanya kelak, dengan bekal konsep pelatihan yang sesuai dengan standar PB Djarum, guna mencetak atlet-atlet muda ini ke level dunia.


"Saya menugaskan masing-masing pelatih di PB Djarum untuk menentukan pilihan dan berani memikul tanggungjawab dalam membina atlet-atlet hasil Audisi Umum pada tahun ini," tuturnya.

Melalui program Beasiswa Bulutangkis oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation ini, setiap peserta yang bergabung dengan PB Djarum tidak dikenakan biaya sepeserpun selama masa pembinaan.

PB Djarum memfasilitasi seluruh kebutuhan atlet mulai dari asrama, pemenuhan gizi standar atlet, peralatan hingga perlengkapan bertanding. Para atlet juga diberikan kesempatan mengikuti kejuaraan bulutangkis di dalam dan luar negeri.

Dengan segudang fasilitas yang diterima para peraih Beasiswa Bulutangkis tersebut, Fung berpesan agar siapapun yang nantinya bergabung di PB Djarum untuk tidak berbesar hati.

 “Lolos Audisi Umum merupakan langkah awal menuju tangga juara, Justru di PB Djarum mereka harus berlatih keras membuktikan kemampuan mereka, karena kami memiliki sistem evaluasi yang ketat bagi seluruh atlet,” jelas Fung Permadi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas