Hasil Premier League Inggris, La Liga Spanyol : Bruno Fernandez Cetak Gol, Benzema Bikin Gol Lagi
Sejumlah pertandingan Premier League, La Liga Spanyol, dan DFB Pokal telah digelar pada pertengahan pekan ini, Kamis (20/10).
Penulis: Muhammad Barir
Liverpool 1 - 0 West Ham
Manchester United 2 - 0 Tottenham Hotspur
KLASEMEN PREMIER LEAGUE
No Tim Main Mng Seri Kalah Gol-Keb S.Gol Poin
1 Arsenal 10 9 0 1 24-10 +14 27
2 Manchester City 10 7 2 1 33-10 +23 23
3 Tottenham Hotspur 11 7 2 2 22-12 +10 23
4 Chelsea 10 6 2 2 15-10 +5 20
5 Manchester United 10 6 1 3 15-15 0 19
6 Newcastle United 11 4 6 1 18-9 +9 18
7 Liverpool 10 4 4 2 22-12 +10 16
8 Brighton & Hove Albion 10 4 3 3 14-11 +3 15
9 Brentford 11 3 5 3 18-17 +1 14
10 Crystal Palace 10 3 4 3 12-13 -1 13
11 AFC Bournemouth 11 3 4 4 10-23 -13 13
12 Fulham 10 3 3 4 16-20 -4 12
13 West Ham United 11 3 2 6 9-12 -3 11
14 Southampton 11 3 2 6 10-18 -8 11
15 Everton 11 2 4 5 8-12 -4 10
16 Leeds United 9 2 3 4 11-13 -2 9
17 Aston Villa 10 2 3 5 7-13 -6 9
18 Wolverhampton Wanderers 11 2 3 6 5-14 -9 9
19 Nottingham Forest 11 1 3 7 7-23 -16 6
20 Leicester City 10 1 2 7 15-24 -9 5
Spanyol - La Liga
Cádiz 0 - 0 Real Betis
Real Valladolid 4 - 1 Celta de Vigo
Real Sociedad 1 - 0 Mallorca
Elche 0 - 3 Real Madrid
KLASEMEN LA LIGA SPANYOL
No Tim Main Mng Seri Kalah Gol-Keb S.Gol Poin
1 Real Madrid 10 9 1 0 25-8 +17 28
2 Barcelona 9 7 1 1 21-4 +17 22
3 Real Sociedad 10 7 1 2 16-12 +4 22
4 Atlético Madrid 10 6 2 2 16-8 +8 20
5 Real Betis 10 6 2 2 13-6 +7 20
6 Athletic Club 10 5 3 2 19-8 +11 18
7 Villarreal 9 4 3 2 12-3 +9 15
8 Valencia 10 4 3 3 17-11 +6 15
9 Osasuna 9 4 1 4 9-10 -1 13
10 Rayo Vallecano 10 3 3 4 11-13 -2 12
11 Real Valladolid 10 3 2 5 10-15 -5 11
12 Sevilla 10 2 4 4 10-15 -5 10
13 Celta de Vigo 10 3 1 6 11-20 -9 10
14 Espanyol 9 2 3 4 12-16 -4 9
15 Mallorca 10 2 3 5 7-11 -4 9
16 Getafe 10 2 3 5 10-18 -8 9
17 Girona 9 2 2 5 12-15 -3 8
18 Almería 9 2 1 6 8-15 -7 7
19 Cádiz 10 1 4 5 4-17 -13 7
20 Elche 10 0 3 7 6-24 -18 3
Jerman - DFB Pokal
Hannover 96 0 - 2 Borussia Dortmund
Freiburg 2 - 1 St. Pauli
Sandhausen P3 - 2 Karlsruher SC
Paderborn P3 - 2 Werder Bremen
Augsburg 2 - 5 Bayern München
Stuttgart 6 - 0 Arminia Bielefeld
Union Berlin 2 - 0 Heidenheim
Jahn Regensburg 0 - 3 Fortuna Düsseldorf