News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harga BBM

Harga BBM Pertamina 1 Mei 2026 di Seluruh Daerah, Pertamax hingga Pertalite

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Endra Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

 

TRIBUNNEWS.COM - Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah, menanti informasi terbaru harga Pertamax pada Mei 2026. 

Setelah harga 3 jenis BBM nonsubsidi naik per Sabtu, 18 April 2026 pukul 00.01 WIB, kini sejumlah pertanyaan muncul apakah Pertamax apakah naik atau tidak. 

Tiga jenis BBM nonsubsidi yang naik sebelumnya adalah Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. 

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut, mengacu pada Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Saat ini, harga Pertamax Turbo menjadi Rp 19.850 per liter, Dexlite Rp 24.150 per liter dan Dex Rp 24.450 per liter. Sementara harga Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 tetap dan BBM subsidi Pertalite tidak naik.

Biasanya, harga BBM diperbarui (apakah naik/turun/stagnan) oleh Pertamina setiap awal bulan atau ketika memasuki hari kenaikan (tengah malam). 

Namun, dilihat Tribunnews di situs Pertamina Niaga pada Jumat (1/5/2026) pukul 05.29 WIB, harga BBM nonsubsidi terbaru masih sama seperti tanggal 18 April 2026. 

PT Pertamina (Persero) belum merilis pengumuman harga Pertamax pada Mei 2026. 

Dengan begitu, harga Pertamax saat ini masih stabil, sama seperti sebelumnya yakni di kisaran Rp 12.300 di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga DKI Jakarta. 

Sementara harga Pertamax di Papua sekitar Rp 12.600.

Harga BBM subsidi Pertalite juga tak naik, masih di kisaran Rp 10.000.

Baca juga: Prabowo Sebut Cadangan BBM Indonesia Tetap Aman: Banyak Negara Lain yang Sudah Panik

Harga BBM Terbaru 

Berikut daftar harga BBM Mei 2026 jika merujuk pada harga BBM per tanggal 18 April 2026, dikutip dari pertaminapatraniaga.com pada Jumat, 1 Mei 2026 pukul 05.29 WIB.

WILAYAH
Prov. Aceh 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Free Trade Zone (FTZ) Sabang - - 11,550 10,000 0 22,150 6,800
Prov. Sumatera Utara 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sumatera Barat 20,250 - 12,900 10,000 24,950 24,650 6,800
Prov. Riau 20,250 - 12,900 10,000 24,950 24,650 6,800
Prov. Kepulauan Riau 20,250 - 12,900 10,000 24,950 24,650 6,800
Free Trade Zone (FTZ) Batam 18,450 - 11,750 10,000 22,700 22,450 6,800
Prov. Jambi 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Bengkulu 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sumatera Selatan 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Bangka-Belitung 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Lampung 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. DKI Jakarta 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Banten 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Jawa Barat 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Jawa Tengah 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. DI Yogyakarta 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Jawa Timur 19,400 12,900 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Bali 19,400 - 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Nusa Tenggara Barat 19,400 - 12,300 10,000 23,900 23,600 6,800
Prov. Nusa Tenggara Timur 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Kalimantan Barat 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Kalimantan Tengah 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Kalimantan Selatan 20,250 - 12,900 10,000 24,950 24,650 6,800
Prov. Kalimantan Timur 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Kalimantan Utara 20,250 - 12,900 10,000 24,950 24,650 6,800
Prov. Sulawesi Utara 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Gorontalo 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sulawesi Tengah 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sulawesi Tenggara 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sulawesi Selatan 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Sulawesi Barat 19,850 - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Maluku - - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Maluku Utara - - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Papua 19,850 - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Papua Barat - - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800
Prov. Papua Selatan - - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Papua Pegunungan - - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Papua Tengah - - 12,600 10,000 0 24,150 6,800
Prov. Papua Barat Daya - - 12,600 10,000 24,450 24,150 6,800

 

Snyal Kemungkinan Pertamax Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kenaikan harga Pertamax 91.

Menurutnya, kemungkinan penyesuaian harga bisa saja terjadi jika harga minyak dunia tidak kunjung turun.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini