GRUP E
1 Chelsea 5 3 1 1 8 3 +5 10
2 Milan 5 2 1 2 8 7 +1 7
3 Salzburg 5 1 3 1 5 5 0 6
4 Dinamo Zagreb 5 1 1 3 3 9 -6 4
GRUP F
1 Real Madrid 5 3 1 1 10 5 +5 10
2 RB Leipzig 5 3 0 2 9 9 0 9
3 S.Donetsk 5 1 3 1 8 6 +2 6
4 Celtic 5 0 2 3 3 10 -7 2
GRUP G
1 Man City 5 3 2 0 11 1 +10 11
2 B.Dortmund 5 2 2 1 9 4 +5 8
3 Sevilla 5 1 2 2 5 9 -4 5
4 København 5 0 2 3 0 11 -11 2
GRUP H
1 PSG 5 3 2 0 14 6 +8 11
2 Benfica 5 3 2 0 10 6 +4 11
3 Juventus 5 1 0 4 8 11 -3 3
4 Maccabi Haifa 5 1 0 4 6 15 -9 3