3. Semen Padang | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7
4. PSMS Medan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5
5. Sada Sumut | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4
6. PSDS Deli Serdang | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | 4
7. PSPS Riau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1
Grup 2
1. FC Bekasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9
2. Nusantara United | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 7
BERITA REKOMENDASI
3. PSIM Yogyakarta | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7
4. Malut United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4
5. Persikab Kabupaten Bandunung | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4
6. PSKC Cimahi | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2
7. Perserang | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 2
Grup 3