Harga BBM Terbaru November 2019 di SPBU Pertamina, Pertalite di Kep Riau dan Batam Rp 8 Ribu
Harga BBM dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan, berikut daftar harga bensin yang terbaru dari Pertamina.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Di Indonesia hampir semua orang memiliki transportasi untuk akses bepergian, entah itu transportasi umum atau transportasi pribadi.
Kendaraan bermotor maupun mobil di Indonesia menggunakan BBM sebagai bahan bakar utamanya, atau sering disebut dengan bensin.
Bensin atau gasoline atau petrol adalah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat.
Dikutip dari Wikipedia, secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11.
Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah, yang mensubsidi dan mengatur penjualan bahan bakar bensin, solar (diesel), dan minyak tanah secara eceran melalui Pertamina.
Bahan bakar minyak sebagai komoditas penting yang digunakan hampir setiap orang, harganya dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu penetapan harga bahan bakar minyak sangat penting.
Tak jarang penetapan harga bahan bakar minyak selalu diikuti kenaikan harga-harga bahan lainnya, walaupun tidak ada "komando" bagi kenaikannya sebagaimana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Dikutip dari Tribunpontianak.co.id, jelang penghujung tahun 2019 yang sebentar lagi akan berakhir pihak Pertamina pastikan BBM di Kalimantan khususnya produk BBM subsidi yaitu Solar dan Premium serta LPG 3 kg dalam keadaan aman dan cukup.
Sementara Tribun Madura mengabarkan, BBM Solar di daerah Sampang Madura langka, dan sudah hampir sepekan nelayan tak bisa melaut dan kelimpungan.
Dilansir dari Pertamina.com, berikut daftar harga BBM di tahun 2019 di seluruh Indonesia:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 44.500 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 44.500 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 10.050 | 11.400 | 44.500 | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.560 |
Prov. Riau | 7.650 | 10.250 | 11.600 | - | 10.600 | 12.200 | 10.000 | 10.560 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 10.250 | 11.600 | - | 10.600 | 12.200 | 10.000 | 10.560 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 10.250 | 11.600 | - | 10.600 | 12.200 | 10.000 | 9.600 |
Prov. Jambi | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.560 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.850 | - | - | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.560 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 10.050 | - | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.560 |
Prov. Lampung | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.560 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 42.000 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 42.000 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 42.000 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.850 | 11.200 | - | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.850 | 11.200 | - | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 43.500 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.850 | 11.200 | 43.500 | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.560 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.850 | 11.200 | - | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 10.890 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.850 | 11.200 | - | 10.200 | 11.700 | 9.600 | 11.110 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.670 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.670 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.670 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.670 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.670 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 10.050 | 11.400 | - | 10.400 | 11.950 | 9.800 | 10.890 |
Prov. Maluku | 7.850 | 10.050 | - | - | 10.400 | - | 9.800 | 11.110 |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 10.050 | - | - | 10.400 | - | 9.800 | 11.110 |
Prov. Papua | 7.850 | 10.050 | - | - | 10.400 | - | 9.800 | 11.110 |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 10.050 | - | - | 10.400 | - | 9.800 | 11.110 |
Itulah daftar harga BBM terbaru 2019, yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dari mulai Pertalite, Pertamax hingga minyak tanah non subsidi.
Perlu dicatat harga bensin dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan, jadikan harga berikut sebagai acuan dalam menentukan harga terbaru bensin yang dijual di Pertamina.
(Tribunnews.com/Oktaviani Wahyu Widayanti)