Update Corona di Jatim: Tambah 199 Kasus Baru hingga Akhir dari Kisruh Mobil PCR
Jawa Timur melaporkan 199 kasus positif baru dan menjadi wilayah dengan laporan tertinggi disusul DKI Jakarta yang melaporkan 101 kasus baru.
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Whiesa Daniswara
Namun demikian, datangnya dua mobil PCR tersebut justru membuat keributan antara Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Tri Rismahari ini merasa dua mobil PCR yang dikirim tersebut ditujukan untuk Kota Surabaya.
Tri Risma marah dan menjadi perbincangan publik atas kasus mobil PCR tersebut.
Hal itu lantas ditanggapi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Jawa Timur Suban Wahyudiono.
Suban menyebut, dua mobil tersebut ditujukan untuk Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak hanya tertuju khusus untuk Kota Surabaya saja.
“Terkait dengan bantuan mobil Lab PCR itu adalah bantuan BNPB yang ditujukan untuk Provinsi Jawa Timur," kata Suban dalam konferensi pers Jumat (29/5/2020) malam, seperti dikutip dari Surya.co.id.
Baca: Kisruh Mobil PCR di Jatim: Jawaban Pemprov hingga Alasan Dikirim ke Tulungagung & Lamongan
Atas permasalahan tersebut akhirnya diputuskan untuk kembali memeriksa sampel di Kota Surabaya.
Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuadi, mengatakan pihaknya akan segera menjadwalkan dua mobil PCR siaga di Surabaya.
"Besok (Sabtu) Insya Allah kami jadwalkan. Sekarang satu mobil masih di Lamongan karena di sana masih banyak pasien. Semoga besok (Sabtu) bisa terlaksana," ujar dr Joni, Jumat malam, dikutip dari Kompas.com.
Mobil tersebut nantinya akan diletakkan di lokasi yang dipilih, yakni RSUD dr Soewandhie, RS Husada Utama, dan Kampung Tangguh di Kecamatan Rungkut.
Lebih lanjut, dr Joni menyebutkan kekisruhan dan saling klaim mobil PCR bantuan BNPB karena adanya miskomunikasi.
"Kemarin sore sebelum mobil diberangkatkan ke Lamongan dan Tulungagung, tim sudah menganalisa tentang kebutuhan PCR. Ada juga dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, namun yang bersangkutan tidak menyampaikan permintaan swab di Surabaya," jelas dia.
Rincian Kasus Covid di Jatim 30 Mei 2020
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
---|
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
---|---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 5398 | 3205 | 3698 | 3021 | 2495 | 2020-05-30 17:30:17 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1051 | 395 | 632 | 2020-05-30 16:11:37 |
KAB. GRESIK | 1132 | 258 | 1184 | 247 | 163 | 2020-05-30 16:28:43 |
KAB. KEDIRI | 23858 | 1251 | 859 | 176 | 106 | 2020-05-30 17:54:02 |
KAB. LAMONGAN | 48000 | 682 | 476 | 173 | 97 | 2020-05-30 13:47:14 |
KAB. PROBOLINGGO | 7529 | 1198 | 467 | 59 | 89 | 2020-05-30 15:19:03 |
KAB. MAGETAN | 269 | 148 | 320 | 73 | 82 | 2020-05-30 15:13:10 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 223 | 274 | 137 | 80 | 2020-05-30 14:20:13 |
KAB. MALANG | 1974 | 258 | 463 | 293 | 77 | 2020-05-30 13:14:29 |
KAB. TULUNGAGUNG | 11718 | 668 | 1207 | 593 | 64 | 2020-05-30 14:38:23 |
KAB. BOJONEGORO | 42266 | 361 | 245 | 21 | 56 | 2020-05-30 16:54:05 |
KOTA MALANG | 2082 | 422 | 898 | 249 | 48 | 2020-05-30 15:02:58 |
KAB. LUMAJANG | 5455 | 409 | 379 | 92 | 45 | 2020-05-30 15:45:57 |
KOTA KEDIRI | 3442 | 342 | 321 | 29 | 44 | 2020-05-30 14:25:46 |
KAB. TUBAN | 21893 | 580 | 629 | 60 | 44 | 2020-05-30 12:44:27 |
KAB. BANGKALAN | 19658 | 697 | 548 | 25 | 42 | 2020-05-30 14:03:27 |
KAB. JOMBANG | 13085 | 412 | 649 | 36 | 41 | 2020-05-30 14:41:13 |
KAB. JEMBER | 35125 | 799 | 1266 | 174 | 34 | 2020-05-30 15:29:20 |
KAB. MOJOKERTO | 12046 | 86 | 555 | 136 | 32 | 2020-05-30 17:21:19 |
KAB. PONOROGO | 21409 | 233 | 438 | 48 | 31 | 2020-05-30 14:17:40 |
KAB. NGANJUK | 39231 | 842 | 88 | 80 | 30 | 2020-05-30 14:41:13 |
KAB. MADIUN | 686 | 809 | 339 | 49 | 29 | 2020-05-30 14:40:00 |
KAB. SAMPANG | 37532 | 85 | 488 | 19 | 26 | 2020-05-30 13:06:29 |
KOTA PASURUAN | 1329 | 97 | 111 | 8 | 21 | 2020-05-30 11:44:13 |
KAB. SITUBONDO | 5161 | 539 | 444 | 41 | 20 | 2020-05-30 16:15:51 |
KOTA PROBOLINGGO | 1218 | 434 | 323 | 22 | 17 | 2020-05-30 14:30:21 |
KAB. PAMEKASAN | 577 | 451 | 474 | 70 | 16 | 2020-05-30 13:15:30 |
KAB. PACITAN | 22600 | 331 | 591 | 15 | 13 | 2020-05-30 16:10:18 |
KAB. SUMENEP | 36608 | 65 | 344 | 8 | 12 | 2020-05-30 16:46:15 |
KAB. NGAWI | 35059 | 343 | 318 | 35 | 12 | 2020-05-30 13:06:25 |
KOTA BATU | 3754 | 305 | 294 | 67 | 12 | 2020-05-30 12:48:54 |
KAB. BLITAR | 22540 | 240 | 921 | 50 | 10 | 2020-05-30 14:19:21 |
KAB. BONDOWOSO | 13550 | 97 | 1060 | 9 | 10 | 2020-05-30 13:29:47 |
KOTA MOJOKERTO | 3042 | 30 | 471 | 10 | 9 | 2020-05-30 16:32:46 |
KAB. BANYUWANGI | 8470 | 157 | 843 | 30 | 9 | 2020-05-30 16:21:17 |
KAB. TRENGGALEK | 34817 | 93 | 882 | 29 | 9 | 2020-05-30 14:28:49 |
KOTA MADIUN | 1325 | 117 | 68 | 15 | 4 | 2020-05-30 13:03:57 |
KOTA BLITAR | 2023 | 52 | 206 | 4 | 3 | 2020-05-30 12:00:23 |
(Tribunnews.com/Tio/Pravitri, Kompas.com)