Berikut daftar negara-negara di dunia berdasarkan apakah mereka lebih banyak berdagang dengan Amerika Serikat atau China pada tahun 2000 dan 2025, berdasarkan total impor dan ekspor bilateral Statistik Arah Perdagangan Dana Moneter Internasional.
| No | Negara | Mitra Dagang yang Lebih Besar pada Tahun 2000 | Mitra Dagang yang Lebih Besar di Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | China | China |
| 2 | Albania | China | China |
| 3 | Aljazair | AS | China |
| 4 | Samoa Amerika | China | China |
| 5 | Angola | AS | China |
| 6 | Anguilla | Tidak tersedia | AS |
| 7 | Antigua dan Barbuda | AS | AS |
| 8 | Argentina | AS | China |
| 9 | Armenia | AS | China |
| 10 | Aruba | AS | AS |
| 11 | Australia | AS | China |
| 12 | Austria | AS | AS |
| 13 | Azerbaijan | AS | China |
| 14 | Bahrain | AS | AS |
| 15 | Bangladesh | AS | China |
| 16 | Barbados | AS | AS |
| 17 | Belarus | AS | China |
| 18 | Belgia | AS | AS |
| 19 | Belize | AS | AS |
| 20 | Benin | China | China |
| 21 | Bermuda | AS | AS |
| 22 | Bhutan | China | China |
| 23 | Bolivia | AS | China |
| 24 | Bosnia dan Herzegovina | AS | China |
| 25 | Botswana | AS | China |
| 26 | Brasil | AS | China |
| 27 | Brunei | AS | China |
| 28 | Bulgaria | AS | China |
| 29 | Burkina Faso | AS | China |
| 30 | Burundi | AS | China |
| 31 | Cabo Verde | AS | China |
| 32 | Kamboja | AS | China |
| 33 | Kamerun | AS | China |
| 34 | Kanada | AS | AS |
| 35 | Republik Afrika Tengah | AS | China |
| 36 | Chad | AS | China |
| 37 | Chili | AS | China |
| 38 | Kolombia | AS | AS |
| 39 | Komoro | AS | China |
| 40 | Republik Kongo | AS | China |
| 41 | Kosta Rika | AS | AS |
| 42 | Kroasia | AS | China |
| 43 | Kuba | China | China |
| 44 | Curaçao | Tidak tersedia | AS |
| 45 | Siprus | AS | China |
| 46 | Republik Ceko | AS | China |
| 47 | Pantai Gading | AS | China |
| 48 | DRC | AS | China |
| 49 | Denmark | AS | China |
| 50 | Djibouti | China | China |
| 51 | Dominika | China | AS |
| 52 | Republik Dominika | AS | AS |
| 53 | Ekuador | AS | AS |
| 54 | Mesir | AS | China |
| 55 | El Salvador | AS | AS |
| 56 | Guinea Ekuatorial | China | China |
| 57 | Eritrea | AS | China |
| 58 | Estonia | AS | AS |
| 59 | Eswatini | AS | AS |
| 60 | Ethiopia | AS | China |
| 61 | Kepulauan Falkland (Malvinas) | AS | AS |
| 62 | Kepulauan Faroe | AS | AS |
| 63 | Fiji | AS | China |
| 64 | Finlandia | AS | AS |
| 65 | Prancis | AS | AS |
| 66 | Polinesia Prancis | AS | AS |
| 67 | Gabon | AS | China |
| 68 | Georgia | AS | China |
| 69 | Jerman | AS | AS |
| 70 | Ghana | AS | China |
| 71 | Gibraltar | China | AS |
| 72 | Yunani | AS | China |
| 73 | Greenland | AS | China |
| 74 | Grenada | AS | AS |
| 75 | Guam | Tidak tersedia | China |
| 76 | Guatemala | AS | AS |
| 77 | Guinea | AS | China |
| 78 | Guinea-Bissau | China | China |
| 79 | Guyana | AS | AS |
| 80 | Haiti | AS | AS |
| 81 | Honduras | AS | AS |
| 82 | Hong Kong | China | China |
| 83 | Hongaria | AS | China |
| 84 | Islandia | AS | AS |
| 85 | India | AS | China |
| 86 | Indonesia | AS | China |
| 87 | Iran | China | China |
| 88 | Irak | AS | China |
| 89 | Irlandia | AS | AS |
| 90 | Israel | AS | AS |
| 91 | Italia | AS | AS |
| 92 | Jamaika | AS | AS |
| 93 | Jepang | AS | China |
| 94 | Yordania | AS | China |
| 95 | Kazakhstan | China | China |
| 96 | Kenya | AS | China |
| 97 | Kiribati | AS | China |
| 98 | Kosovo | Tidak tersedia | AS |
| 99 | Kuwait | AS | China |
| 100 | Kirgistan | China | China |
| 101 | Laos | China | China |
| 102 | Latvia | AS | China |
| 103 | Lebanon | AS | China |
| 104 | Lesotho | AS | AS |
| 105 | Liberia | China | China |
| 106 | Libya | China | China |
| 107 | Lithuania | AS | AS |
| 108 | Luksemburg | AS | AS |
| 109 | Makau | AS | China |
| 110 | Madagaskar | AS | China |
| 111 | Malawi | AS | China |
| 112 | Malaysia | AS | China |
| 113 | Maladewa | AS | China |
| 114 | Mali | AS | China |
| 115 | Malta | AS | China |
| 116 | Kepulauan Marshall | Tidak tersedia | China |
| 117 | Mauritania | China | China |
| 118 | Mauritius | AS | China |
| 119 | Meksiko | AS | AS |
| 120 | Mikronesia | Tidak tersedia | China |
| 121 | Moldova | AS | China |
| 122 | Mongolia | China | China |
| 123 | Montenegro | Tidak tersedia | China |
| 124 | Montserrat | Tidak tersedia | AS |
| 125 | Maroko | AS | China |
| 126 | Mozambik | AS | China |
| 127 | Myanmar | China | China |
| 128 | Namibia | AS | China |
| 129 | Nauru | AS | China |
| 130 | Nepal | AS | China |
| 131 | Belanda | AS | AS |
| 132 | Kaledonia Baru | AS | China |
| 133 | Selandia Baru | AS | China |
| 134 | Nikaragua | AS | AS |
| 135 | Niger | AS | China |
| 136 | Nigeria | AS | China |
| 137 | Korea Utara | China | China |
| 138 | Makedonia Utara | AS | China |
| 139 | Norwegia | AS | China |
| 140 | Oman | China | China |
| 141 | Pakistan | AS | China |
| 142 | Palau | China | China |
| 143 | Palestina | AS | China |
| 144 | Panama | AS | China |
| 145 | Papua Nugini | China | China |
| 146 | Paraguay | AS | AS |
| 147 | Peru | AS | China |
| 148 | Filipina | AS | China |
| 149 | Polandia | AS | China |
| 150 | Portugal | AS | China |
| 151 | Qatar | AS | China |
| 152 | Rumania | AS | China |
| 153 | Rusia | AS | China |
| 154 | Rwanda | AS | China |
| 155 | Samoa | AS | China |
| 156 | San Marino | Tidak tersedia | AS |
| 157 | Arab Saudi | AS | China |
| 158 | Senegal | AS | China |
| 159 | Serbia | Tidak tersedia | China |
| 160 | Seychelles | AS | China |
| 161 | Sierra Leone | AS | China |
| 162 | Singapura | AS | China |
| 163 | Sint Maarten | Tidak tersedia | AS |
| 164 | Slovakia | AS | China |
| 165 | Slovenia | AS | China |
| 166 | Kepulauan Solomon | China | China |
| 167 | Somalia | AS | China |
| 168 | Afrika Selatan | AS | China |
| 169 | Korea Selatan | AS | China |
| 170 | Sudan Selatan | Tidak tersedia | China |
| 171 | Spanyol | AS | China |
| 172 | Sri Lanka | AS | China |
| 173 | St. Kitts dan Nevis | AS | AS |
| 174 | St. Lucia | AS | AS |
| 175 | Saint Vincent dan Grenadines | AS | AS |
| 176 | Sudan | China | China |
| 177 | Suriname | AS | China |
| 178 | Swedia | AS | AS |
| 179 | Swiss | AS | AS |
| 180 | Suriah | AS | China |
| 181 | São Tomé dan Principe | AS | China |
| 182 | Taiwan | AS | China |
| 183 | Tajikistan | AS | China |
| 184 | Tanzania | China | China |
| 185 | Thailand | AS | China |
| 186 | Bahama | AS | AS |
| 187 | Gambia | China | China |
| 188 | Timor-Leste | Tidak tersedia | China |
| 189 | Togo | China | China |
| 190 | Tonga | AS | China |
| 191 | Trinidad dan Tobago | AS | AS |
| 192 | Tunisia | AS | China |
| 193 | Turkmenistan | AS | China |
| 194 | Tuvalu | Tidak tersedia | China |
| 195 | Turki | AS | China |
| 196 | Uganda | AS | China |
| 197 | Ukraina | AS | China |
| 198 | Uni Emirat Arab | AS | China |
| 199 | Britania Raya | AS | AS |
| 200 | Uruguay | AS | China |
| 201 | Uzbekistan | AS | China |
| 202 | Vanuatu | AS | China |
| 203 | Kota Vatikan | Tidak tersedia | AS |
| 204 | Venezuela | AS | AS |
| 205 | Vietnam | China | China |
| 206 | Yaman | China | China |
| 207 | Zambia | China | China |
| 208 | Zimbabwe | AS | China |
| Jumlah mitra dagang | China: 33 | China: 152 | |
| AS: 160 | AS: 56 | ||
| Tidak tersedia: 15 | Tidak tersedia: 0 |
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Baca tanpa iklan