Beberapa kasus juga tercatat sebagai orang dengan resiko (ODR) dan orang tanpa gejala (OTG) di Provinsi Jawa Timur.
Kasus positif di Jawa Timur terbanyak berada di Kota Surabaya dengan 250 kasus positif dan disusul Kabupaten Sidoarjo 51 kasus positif.
KAB/KOTA
|
ODR
|
OTG
|
ODP
|
PDP
|
CONFIRM
|
DATA TERAKHIR
|
---|---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 4272 | 618 | 1728 | 669 | 250 | 2020-04-17 14:49:14 |
KAB. SIDOARJO | 626 | 641 | 486 | 114 | 51 | 2020-04-17 15:40:52 |
KAB. LAMONGAN | 339 01 | 337 | 259 | 108 | 26 | 2020-04-17 15:32:50 |
KAB. GRESIK | 928 | 141 | 1070 | 97 | 19 | 2020-04-17 13:48:00 |
KAB. MALANG | 1524 | 64 | 256 | 103 | 16 | 2020-04-17 15:31:14 |
KAB. PROBOLINGGO | 4499 | 40 | 331 | 22 | 15 | 2020-04-17 14:28:45 |
KAB. TULUNGAGUNG | 7881 | 135 | 937 | 190 | 15 | 2020-04-17 12:31:59 |
KAB. KEDIRI | 11254 | 365 | 401 | 44 | 13 | 2020-04-17 13:02:25 |
KAB. SITUBONDO | 3303 | 103 | 266 | 22 | 11 | 2020-04-17 12:41:02 |
KAB. MAGETAN | 269 | 4 | 149 | 22 | 10 | 2020-04-17 15:21:07 |
KAB. PASURUAN | 1387 | 42 | 155 | 36 | 10 | 2020-04-17 15:19:55 |
KAB. NGANJUK | 21179 | 380 | 50 | 21 | 9 | 2020-04-17 14:57:58 |
KOTA MALANG | 1385 | 153 | 570 | 108 | 8 | 2020-04-17 13:36:26 |
KAB. LUMAJANG | 3200 | 175 | 296 | 26 | 8 | 2020-04-17 12:07:53 |
KOTA KEDIRI | 1333 | 89 | 180 | 11 | 7 | 2020-04-17 13:52:22 |
KAB. JOMBANG | 7279 | 224 | 504 | 4 | 7 | 2020-04-17 12:43:26 |
KAB. PONOROGO | 12877 | 99 | 352 | 24 | 6 | 2020-04-17 12:27:53 |
KAB. BANGKALAN | 14983 | 243 | 606 | 5 | 5 | 2020-04-17 15:38:37 |
KAB. PAMEKASAN | 3049 | 89 | 94 | 2 | 5 | 2020-04-17 12:30:22 |
KAB. BOJONEGORO | 33217 | 185 | 133 | 1 | 4 | 2020-04-17 14:39:34 |
KAB. JEMBER | 14458 | 146 | 959 | 33 | 4 | 2020-04-17 13:59:46 |
KAB. MADIUN | 427 | 372 | 235 | 10 | 3 | 2020-04-17 14:27:07 |
KAB. BLITAR | 767 | 105 | 639 | 12 | 3 | 2020-04-17 14:03:43 |
KAB. BANYUWANGI | 4017 | 125 | 641 | 9 | 3 | 2020-04-17 14:03:14 |
KAB. TUBAN | 11511 | 89 | 494 | 13 | 3 | 2020-04-17 13:25:01 |
KOTA PASURUAN | 792 | 17 | 70 | 5 | 2 | 2020-04-17 12:42:00 |
KOTA PROBOLINGGO | 763 | 77 | 211 | 6 | 2 | 2020-04-17 12:40:14 |
KOTA BATU | 1033 | 57 | 135 | 13 | 2 | 2020-04-17 11:17:58 |
KAB. BONDOWOSO | 10237 | 28 | 895 | 2 | 1 | 2020-04-17 16:03:12 |
KAB. PACITAN | 13998 | 22 | 500 | 5 | 1 | 2020-04-17 14:00:52 |
KAB. TRENGGALEK | 17685 | 21 | 713 | 12 | 1 | 2020-04-17 13:44:49 |
KOTA BLITAR | 1074 | 13 | 157 | 2 | 1 | 2020-04-17 13:32:29 |
KAB. MOJOKERTO | 6189 | 0 | 368 | 45 | 1 | 2020-04-17 13:11:37 |
KAB. SUMENEP | 25038 | 13 | 266 | 0 | 0 | 2020-04-17 15:21:14 |
KOTA MOJOKERTO | 840 | 1 | 203 | 7 | 0 | 2020-04-17 13:16:13 |
KAB. NGAWI | 19164 | 17 | 246 | 15 | 0 | 2020-04-17 13:03:21 |
KOTA MADIUN | 687 | 3 | 52 | 8 | 0 | 2020-04-17 12:56:23 |
KAB. SAMPANG | 15195 | 6 | 335 | 0 | 0 | 2020-04-17 12:53:49 |
Kasus Akumulatif
Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 407 kasus per Jumat (17/4/2020).
Kini total kasus positif virus corona di Indonesia secara akumulasi yang terkonfirmasi ada 5.923 kasus dengan rincian 607 sembuh dan 520 meninggal dunia.
Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jumat (17/4/2020) seperti disiarkan kana YouTube BNPB.
"Konfirmasi poisitif covid-19 adalah 5.923, kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang, dan barang tentu ini akan meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan, kasus meninggal 520 orang, " ungkap Yuri.
Laporan kasus positif Covid-19 ini mengalami peningkatan sebanyak 407 kasus baru dari hari sebelumnya yang berjumlah 5.516 kasus.
Kini Covid-19 di Indonesia telah menyebar di 34 Provinsi dan menjangkiti 214 Kabupaten/Kota.
Baca: Target Gugus Tugas: Produksi APD dan Ventilator hingga Aktifkan 78 Lab untuk 10.000 Tes PCR per Hari
Baca: UPDATE Corona Global Jumat, 17 April 2020 Sore: 3.315 Orang di Belanda Meninggal, 250 Pasien Sembuh
Baca: Update Corona di Indonesia Jumat (17/4/2020): Total 5.923 Kasus Positif, Angka Kesembuhan Meningkat
Pemerintah telah memeriksa hampir 42.000 spesimen dengan menggunakan metode A real-time polymerase chain reaction (real-time PCR).
"Spesimen yang diperiksa sudah lebih dari 42.000, kasus yang diperiksa lebih dari 37.000," kata Achmad Yurianto.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.923 orang di antaranya dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan 31.211 orang dinyatakan negatif covid-19.
"Hasil positif sampai dengan saat ini sampai dengan pukul 12.00 tadi adalah 5.923 orang, hasil negatif 31.211 orang," terang Yurianto.
Saat ini, sebanyak lebih dari 173.000 orang di Indonesia berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP).