4. Golkar: 100.653 (10,03 persen)
5. Partai NasDem: 45.347 (4,52 persen)
6. Partai Buruh: 12.269 (1,22 persen)
7. Partai Gelora: 9.062 (0,9 persen)
8. PKS: 173.219 (17,27 persen)
9. PKN: 2.509 (0,25 persen)
10. Partai Hanura: 4.922 (0,49 persen)
11. Partai Garuda: 3.658 (0,36 persen)
BERITA REKOMENDASI
12. PAN: 89.126 (8,88 persen)
13. PBB: 3.665 (0,37 persen)
14. Partai Demokrat: 51.191 (5,1 persen)
15. PSI: 82.214 (8,4 persen)
16. Partai Perindo: 23.160 (2,31 persen)
17. PPP: 27.074 (2,7 persen)