Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

3 Langkah Blunder PPP Sehingga Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen, Salah Berlabuh di Pilpres 2024?

Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada tiga faktor yang membuat PPP tidak lolos ambang batas parlemen.

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in 3 Langkah Blunder PPP Sehingga Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen, Salah Berlabuh di Pilpres 2024?
Ist
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII PPP dengan tema "Perkuat Ekonomi Rakyat, Menangkan PPP di Pemilu 2024" di Jakarta, Kamis (19/10/2024) malam. 

Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara.

Berikut total perolehan parpol di 38 provinsi:

  1. PKB: 16.115.655 suara (10,61 persen)
  2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen)
  3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72 persen)
  4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
  10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
  12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
  14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas